Programma | Begroting | Wijziging | Begroting |
|---|---|---|---|
BATEN | |||
0. 0. Bestuur en ondersteuning | 4.324 | -170 | 4.154 |
1. 1. Veiligheid | 74 | 81 | 155 |
2. 2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 1.704 | 0 | 1.704 |
3. 3. Economie | 790 | 0 | 790 |
4. 4. Onderwijs | 2.217 | 172 | 2.390 |
5. 5. Sport, Cultuur en Recreatie | 3.780 | 0 | 3.780 |
6. 6. Sociaal domein | 54.727 | 3.308 | 58.035 |
7. 7. Volksgezondheid en milieu | 28.038 | 2.020 | 30.058 |
8. 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 19.163 | 83 | 19.247 |
Algemene dekkingsmiddelen | 200.375 | -1.657 | 198.718 |
Overhead | 229 | 1.060 | 1.289 |
Totaal baten programma's | 315.423 | 4.897 | 320.320 |
LASTEN | |||
0. 0. Bestuur en ondersteuning | 13.980 | -112 | 13.868 |
1. 1. Veiligheid | 12.628 | 92 | 12.720 |
2. 2. Mobiliteit en bereikbaarheid | 19.766 | -1.000 | 18.766 |
3. 3. Economie | 1.584 | 16 | 1.600 |
4. 4. Onderwijs | 11.979 | 180 | 12.159 |
5. 5. Sport, Cultuur en Recreatie | 30.299 | -254 | 30.045 |
6. 6. Sociaal domein | 149.866 | 1.037 | 150.903 |
7. 7. Volksgezondheid en milieu | 29.282 | 1.562 | 30.843 |
8. 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) | 32.907 | 742 | 33.649 |
Vennootschapsbelasting | 70 | 0 | 70 |
Overhead | 41.598 | -1.161 | 40.438 |
Algemene dekkingsmiddelen | 704 | -331 | 373 |
Totaal lasten programma's | 344.663 | 771 | 345.434 |
Saldo van baten en lasten | -29.240 | 4.126 | -25.113 |
RESERVES | |||
Onttrekking aan reserves | 41.748 | 600 | 42.348 |
Storting in reserves | 21.309 | 4.355 | 25.664 |
Saldo mutaties reserves | 20.438 | -3.755 | 16.684 |
Saldo exploitatiebegroting | -8.801 | 372 | -8.430 |
